基于中尺度光谱和时序物候特征提取南方丘陵山区茶园
马超, 杨飞, 王学成

Extracting tea plantations in southern hilly and mountainous region based on mesoscale spectrum and temporal phenological features
Chao MA, Fei YANG, Xuecheng WANG
表3 精度评价
Tab.3 Accuracy assessment
分类结果 参考结果 行总和 生产者精度/%
茶园 农田 林地 果园 其他 居民地 水体
茶园 72 0 3 7 4 0 0 86 83.72
农田 0 28 0 0 2 3 0 33 84.85
林地 2 4 74 8 0 0 0 88 84.09
果园 6 2 2 63 4 0 0 77 81.82
其他 0 2 0 1 15 2 0 20 75.00
居民地 0 0 0 0 2 34 0 36 94.44
水体 0 0 0 0 0 0 38 38 100.00
列总和 80 36 79 79 27 39 38 378
用户精度/% 90.00 77.78 93.67 79.75 55.56 87.18 100.00
总体精度 85.71% Kappa=0.83