月球哥白尼纪次级坑的形态特征及其空间分布
张珂, 刘建忠, 程维明

Morphological features and spatial distribution of the lunar Copernican secondary craters
Ke ZHANG, Jianzhong LIU, Weiming CHENG
表4 部分次级坑数据库属性信息
Tab.4 Secondary craters geodatabase attribute
指标 属性类型 Copernicus次级坑 Tycho次级坑 Jackson次级坑 Aristarchus次级坑 Kepler次级坑
FID 1 1 1 1 1
位置 中心点经度 13.55°N 27.55°S 19.10°N 25.09°N 13.09°N
中心点纬度 29.54°W 22.65°W 166.85°W 41.67°W 35.90°W
大小 面积/km2 2.23 4.48 3.63 0.20 0.59
周长/km 5.74 7.84 7.10 1.67 2.82
直径/km 1.69 2.39 2.15 0.51 0.87
深度/m 275.0 252.0 274.5 73.5 67.0
边缘高度/m 53.40 67.35 59.04 12.16 22.32
主轴长度/km 2.10 3.15 2.63 0.67 1.03
副轴长度/km 1.60 2.16 2.11 0.46 0.76
形状 不规则度 1.080 1.045 1.050 1.042 1.040
椭圆度 1.56 1.74 1.50 1.69 1.42
深径比 0.166 0.105 0.130 0.140 0.080
坑缘高度与
直径比
0.031 0.028 0.027 0.024 0.260
距离 距主坑中心
距离/km
311.10 570.00 139.25 181.20 105.69
方向 主轴方向/° 66.72 -66.76 -25.78 38.03 -62.74