1972—2011年东昆仑山木孜塔格峰冰川面积变化与物质平衡遥感监测
蒋宗立, 张俊丽, 张震, 刘时银, 魏俊锋, 郭万钦, 祝传广, 黄丹妮

Glacier change and mass balance (1972—2011) in Ulugh Muztagh,eastern Kunlun Mountains, monitored by remote sensing
Zongli JIANG, Junli ZHANG, Zhen ZHANG, Shiyin LIU, Junfeng WEI, Wanqin GUO, Chuanguang ZHU, Danni HUANG
表6 木孜塔格峰及毗邻地区1999年以来的物质平衡
Tab.6 Glacier mass changes from 1999 in Ulugh Muztagh and surroundings
研究区 时间段 数据 方法 平均物质平衡/(m w.e./a) 文献
西昆仑 2000—2014年 TerraSAR-X,TanDEM,SRTM InSAR +0.13±0.06 [31]
琼木孜塔格 2000—2014年 TerraSAR-X,TanDEM,SRTM InSAR +0.34±0.06 [12]
土则岗日 2000—2014年 TerraSAR-X,TanDEM,SRTM InSAR +0.36±0.07 [12]
阿汝错 1999—2016年 ASTER,SRTM,地形图 大地测量法 +0.33±0.61 [8]
藏色岗日和耸峙岭 2003—2009年 ICESat GLAS,SRTM 激光测高法 +0.37±0.25 [34]
普若岗日 2000—2012年 TerraSAR-X,TanDEM,SRTM InSAR -0.04±0.23 [10]
西各拉丹冬 1999—2015年 ASTER,SRTM 大地测量法 -0.33±0.38 [36]
岗扎日 1999—2012年 ASTER SRTM 大地测量法 +0.16±0.02 [32]
木孜塔格峰 1999—2011年 TerraSAR-X,TanDEM,SRTM InSAR +0.02±0.04 本研究