基于NPP/VIIRS卫星夜光数据的新建高铁站所在县域的GDP估算模型
屈辰阳, 张莉, 汪鸣泉, 王茂华

GDP estimation model of county areas based on NPP/VIIRS satellite nighttime light data
Chenyang QU, Li ZHANG, Mingquan WANG, Maohua WANG
表4 各地区面板回归模型参数
Tab.4 Panel regression model parameters for each area
县域 α β R2
安龙 -8.687 9 0.451 2 0.934 818

贵州
册亨 -128.542 8 0.800 6 0.989 821
盘州 -7 475.443 6 1.445 7 0.913 424
兴义 -1 483.823 4 0.335 4 0.995 886
富源 -974.728 8 0.573 6 0.446 155
呈贡 79.291 2 0.145 1 0.898 707
广南 234.877 7 0.360 4 0.907 995
陆良 -404.317 6 0.726 0 0.961 307
云南 罗平 -873.509 1 0.765 8 0.826 104
弥勒 316.027 7 0.388 9 0.928 302
师宗 3 454.222 1 -0.940 6 0.916 207
石林 290.737 4 0.154 3 0.819 312
宜良 443.285 0 0.383 8 0.835 792
城固 100.488 1 0.744 7 0.970 234

陕西
佛坪 30.623 7 0.185 4 0.658 605
宁强 -119.314 6 0.736 5 0.831 916
洋县 291.047 8 0.416 3 0.924 146
隆安 121.387 9 0.407 4 0.916 377

广西
平果 -2127.954 9 1.031 8 0.929 706
田东 476.060 4 0.348 3 0.901 103
田林 -485.302 8 1.104 7 0.925 872
广汉 6 942.120 3 -0.739 4 0.539 354

四川
剑阁 -581.125 3 5.370 6 0.994 888
江油 -4216.557 4 1.470 6 0.979 202
青川 -177.005 6 1.114 4 0.945 177