高光谱成像技术在作物种子方面的应用
彭晓伟, 张爱军, 王楠, 赵丽

Application of hyperspectral imaging technology in crop seeds
PENG Xiaowei, ZHANG Aijun, WANG Nan, ZHAO Li
表2 作物种子的测定内容及使用光谱仪类型
Tab.2 Determination of crop seeds and use of spectrometer type
年份 测定内容 光谱仪 光谱仪
产地
波长/nm
2008年 小麦的品种鉴别 Foss-NIRSystem 6500 美国 400~2 500
2017年 小麦的品种鉴别 ICL-B1610M-SC000 美国 388~1 000
2019年 小麦的品种鉴别 PFD-65-V10E 芬兰 900~1 700
2012年 玉米的品种鉴别 1003A-10140HyperspcTMVNIRC-Series 美国 563.6~911.4
2014年 玉米的品种鉴别 1003A-10140HyperspcTMVNIRC-Series 美国 400~1 000
2008年 水稻的品种鉴别 Handheld FieldSpec 美国 350~1 075
2013年 水稻的品种鉴别 ImspectorN17E 芬兰 1 039~1 612
2015年 水稻的品种鉴别 1003A-10140HyperspcTMVNIRC-Series 美国 400~1 000
2016年 水稻的品种鉴别 RT100-HP激光诱导击穿光谱仪 美国 190~1 040
2018年 水稻的品种鉴别 XDS Rapid Content TM 丹麦 400~2 498
2011年 油菜籽的品种鉴别 ImSpectorV10E-QE 芬兰 400~1 000
2013年 西瓜种子的品种鉴别 ImSpectorN17E-QE 芬兰 800~1 800
2014年 大豆的品种鉴别 ImSpectorV25E 芬兰 1 000~2 500
2014年 大白菜的品种鉴别 ImSpectorN17E-XLNIR 芬兰 874~1 734
2011年 大麦、小麦、高粱的种子活力 ImSpectorN17E-QE 芬兰 1 000~2 498
2018年 小麦的种子活力 ImSpectorV10E 芬兰 400~1 000
2019年 小麦的种子活力 ImSpectorV10E 芬兰 400~970
2013年 玉米的种子活力 VECTOR22/N 德国 833~2 500
2016年 玉米的种子活力 HeadwellPhotonics,Fitchburg,MA 美国 400~2 500
2018年 玉米的种子活力 HeadwallPhotonics,Fitchburg,MA 美国 1 000~2 500
2018年 玉米的种子活力 赛默飞(Antaris)II型傅立叶变换近红外光谱仪 美国 1 000~2 500
2015年 水稻的种子活力 ImSpectorV10E-QE 芬兰 400~1 000
2016年 水稻的种子活力 ImSpectorN17E-QE 芬兰 874~1 740
2017年 水稻的种子活力 ImSpectorN17E 芬兰 874~1 734
2017年 脱绒棉种的种子活力 ImSpectorV10E -QE 芬兰 400~1 000
2018年 脱绒棉种的种子活力 ImSpectorV10E -QE 芬兰 400~1 000
2003年 松树的种子活力 FOSS Tecator 瑞典 850~1 048
年份 测定内容 光谱仪 光谱仪
产地
波长/nm
2003年 毛榉树的种子活力 FOSS NIR Systems 美国 400~2 498
2014年 辣椒的种子活力 VNIR,HeadwallPhotonics,Fitchburg,MA 美国 400~700
2015年 黄瓜的种子活力 VNIR,HeadwallPhotonics,Fitchburg,MA 美国 425~700
2016年 甜瓜的种子活力 SWIR,HeadwallPhotonics,Fitchburg,MA 美国 948~2 494
2009年 大麦、小麦、玉米的杂质检测 SpecimV10 spectrograph 芬兰 400~950
2010年 小麦的受损种子 ImSpectorV10E 芬兰 400~1 000
2011年 小麦的镰刀菌 VNIR100E 美国 400~1 000
2015年 小麦的镰刀菌 EV/NIR HyperspecModel 1003B-10151 美国 528~1 785
2015年 小麦的灰绿曲霉、青霉、赭曲霉毒素 Model No.SU640-1.7RT-D 美国 1 000~1 600
2012年 玉米的冻害种子 PertenDA7200 瑞典 860~1 640
2016年 玉米的受损种子 ImSpectorV10E-QE,ImSpectorN25E 芬兰 400~1 000
2009年 玉米的镰刀菌 SWIR 芬兰 960~1 662
2010年 玉米的种子霉变 ImSpector-SpecimV10 芬兰 400~1 000
2010年 玉米的黄曲霉毒素 AvaSpec-ULS2048-USB2 荷兰 400~1 000
2014年 玉米的黄曲霉毒素 SpecimV10MspectrographOulu 芬兰 400~1 000
2017年 玉米的种子真菌侵染 ImspectorV10E 芬兰 400~1 000
2004年 玉米的含油率和含水率 ApogeeKX-260 Monochrome Scientific Camera 美国 750~1 090
2006年 玉米的油分和油酸 Matrix NIR 美国 950~1 700
2009年 玉米的粗蛋白、色氨酸、赖氨酸、油分和可溶性糖 CDI Spectrometer 美国 904~1 685
2015年 水稻的种子霉变 JFE,Techno-ResearchCorporation 日本 400~1 000
2006年 油菜、鹰嘴豆、芥菜的纤维、脂肪酸组成、蛋白质和油脂 NIR Systems Model6500 Spectrophotometer 美国 400~2 500
2014年 油茶的脂肪酸、油酸、亚油酸和棕榈酸 FieldSpecHH2 美国 325~1 075