张家口明长城景观廊道Sentinel-1影像SBAS形变监测示范研究
何海英, 陈彩芬, 陈富龙, 唐攀攀

Deformation monitoring along the landscape corridor of Zhangjiakou Ming Great Wall using Sentinel-1 SBAS-InSAR approach
HE Haiying, CHEN Caifen, CHEN Fulong, TANG Panpan
表2 升降轨沉降速率剖线测量值
Tab.2 Measurements of ascending and descending vertical deformation profiles(mm·a-1)
剖线Ⅰ 剖线Ⅱ 剖线Ⅲ 剖线Ⅳ
升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率
-26.386 500 -36.359 664 -2.954 666 -3.787 196 -4.295 417 -2.776 092 -3.029 664 -2.478 660
-23.221 746 -30.817 969 -4.743 141 -7.881 187 -2.506 129 -2.619 370 -2.880 021 -2.698 201
-22.714 194 -30.374 685 -7.372 725 -7.107 225 -1.507 744 -2.431 923 -2.151 036 -3.522 589
-23.615 474 -30.359 094 -8.140 943 -6.869 733 -0.311 431 -2.613 713 -1.978 628 -4.144 786
-23.543 893 -29.345 527 -8.627 688 -7.422 558 -0.717 868 -3.090 406 -1.748 386 -4.782 313
-23.374 061 -29.196 741 -8.467 884 -8.232 046 -2.652 864 -2.517 831 -0.431 528 -2.531 183
-21.171 342 -27.141 972 -7.597 846 -6.272 651 -2.673 597 -2.647 359 1.146 827 1.037 039
-20.007 305 -27.036 656 -5.700 915 -3.545 717 -4.462 548 -3.822 364 -0.518 566 -1.215 172
-20.511 334 -27.782 669 -1.000 416 -2.343 803 -5.443 761 -5.075 118 -1.651 547 -1.209 820
-19.954 611 -27.064 594 -1.160 462 -2.475 457 -3.300 535 -5.246 339 -3.534 750 -2.576 534
-15.568 379 -23.739 264 -3.159 606 -2.924 525 -0.432 296 -3.413 042 -3.683 268 -3.270 100
-10.927 718 -23.326 770 -6.981 864 -3.587 688 1.056 834 -1.087 861 -3.860 244 -2.825 739
-7.685 485 -24.305 581 -9.950 955 -5.713 572 1.378 777 1.485 126 -5.101 048 -3.416 404
-1.134 007 -19.275 776 -13.391 594 -7.084 895 -1.031 696 -0.010 015 -4.242 044 -3.341 172
-5.592 829 -19.692 338 -8.871 876 -5.414 864 -2.021 653 -1.197 983 -3.637 222 -1.908 386
-6.037 808 -19.051 580 -6.126 122 -1.374 303 -2.796 964 -2.629 911
-8.260 981 -11.274 084 -7.283 288 -0.174 217 -3.379 837 -3.441 530
-9.759 655 -7.831 146 -10.272 661 -3.401 144 -3.132 522 -3.763 355
-6.249 528 -7.195 139 -11.418 052 -7.455 137 -2.651 378 -4.778 665
-3.935 778 -6.614 104 -9.772 344 -5.020 131 -0.793 225 -6.553 204
-6.512 675 -4.355 627 -1.774 932 -2.209 514
-7.287 250 -4.826 895
-9.053 184 -4.979 769
-9.107 149 -4.379 564
-8.193 869 -5.001 902
剖线Ⅰ 剖线Ⅱ 剖线Ⅲ 剖线Ⅳ
升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率 升轨沉降速率 降轨沉降速率
-6.870 626 -4.661 846
-5.238 107 -5.061 211
-4.095 639 -7.598 280
-6.956 030 -9.836 517
-8.646 734 -9.555 167