中外超大城市热岛效应变化对比研究
王美雅, 徐涵秋

A comparative study on the changes in heat island effect in Chinese and foreign megacities
WANG Meiya, XU Hanqiu
表2 地表温度等级和URI统计
Tab.2 Statistics table of different LST grade and URI
LST等级 北京 上海
1990s 2000s 2015年 1990s 2000s 2015年
面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/%
低温(1) 0.02 0.00 0.09 0.01 0.03 0.00 0.94 0.29 1.57 0.19 18.20 0.95
较低温(2) 0.09 0.02 5.15 0.73 7.88 0.64 12.31 3.73 13.41 1.62 35.20 1.83
次中温(3) 41.52 8.13 45.57 6.47 46.43 3.75 14.47 4.39 40.51 4.88 139.34 7.26
中温(4) 82.03 16.06 158.17 22.47 184.35 14.87 61.19 18.55 207.84 25.06 286.39 14.92
次高温(5) 256.32 50.18 327.66 46.55 682.14 55.03 107.08 32.46 422.45 50.94 805.33 41.97
高温(6) 124.62 24.40 154.69 21.97 287.86 23.22 122.24 37.06 123.27 14.86 494.04 25.75
特高温(7) 6.17 1.21 12.60 1.79 30.87 2.49 11.63 3.52 20.33 2.45 140.34 7.31
建成区面
积/km2
510.78 703.92 1 239.56 329.88 829.37 1 918.93
URI 0.580 0.539 0.617 0.585 0.516 0.594
LST等级 广州 伦敦
1990s 2000s 2015年 1990s 2000s 2015年
面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/%
低温(1) 0.00 0.00 0.11 0.04 7.88 1.18 9.78 0.80 22.27 1.82 8.86 0.72
较低温(2) 2.11 1.87 7.14 2.32 17.60 2.63 20.47 1.68 26.48 2.17 33.25 2.70
次中温(3) 6.53 5.79 15.59 5.06 52.38 7.82 102.26 8.39 97.72 7.99 121.32 9.87
中温(4) 18.49 16.39 46.35 15.05 123.37 18.42 370.25 30.38 398.43 32.58 362.63 29.49
次高温(5) 51.57 45.72 132.80 43.11 336.41 50.24 481.19 39.48 490.36 40.10 513.84 41.79
高温(6) 31.12 27.59 94.44 30.66 122.01 18.22 221.91 18.21 162.46 13.29 169.06 13.75
特高温(7) 2.98 2.64 11.58 3.76 9.90 1.48 12.94 1.06 25.17 2.06 20.53 1.67
建成区面
积/km2
112.80 308.01 669.66 1 218.90 1 222.88 1 229.48
URI 0.589 0.608 0.530 0.449 0.421 0.433
LST等级 纽约 东京
1990s 2000s 2015年 1990s 2000s 2015年
面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/% 面积/km2 比例/%
低温(1) 20.20 2.12 22.22 2.32 20.78 2.16 16.41 0.69 3.92 0.13 0.97 0.03
较低温(2) 19.41 2.04 18.18 1.90 24.13 2.50 49.43 2.09 60.96 2.09 41.57 1.31
次中温(3) 37.80 3.96 46.57 4.86 70.60 7.32 102.15 4.32 71.75 2.46 190.71 6.03
中温(4) 79.16 8.30 117.96 12.31 170.02 17.64 353.45 14.96 400.64 13.72 406.91 12.87
次高温(5) 522.58 54.78 432.98 45.17 349.22 36.23 1 151.84 48.76 1 114.60 38.16 1 208.33 38.23
高温(6) 255.08 26.74 300.69 31.37 306.32 31.78 678.44 28.72 1 218.34 41.71 1 279.83 40.49
特高温(7) 19.60 2.05 19.73 2.06 22.63 2.35 10.47 0.44 97.64 3.34 31.71 1.00
建成区面
积/km2
953.95 958.50 963.90 2 362.24 2 920.65 3 160.92
URI 0.641 0.612 0.555 0.599 0.664 0.630