近海人工鱼礁水下物理状态探测与评估
李东, 唐诚, 邹涛, 侯西勇

Detection and assessment of the physical state of offshore artificial reefs
LI Dong, TANG Cheng, ZOU Tao, HOU Xiyong
表1 部分鱼礁斑块统计信息
Tab.1 Statisctics of some artificial reef patches
编号 斑块面积
/m2
最大水深
/m
最小水深
/m
平均水深
/m
空方量
/m3
1 69.2 -9.50 -7.91 -8.82 46.92
2 52.16 -9.46 -7.85 -8.71 39.33
3 65.16 -9.39 -8.02 -8.77 40.16
4 140.76 -9.92 -7.81 -8.75 164.16
44 50.96 -9.49 -7.98 -8.73 38.17
45 72.92 -9.60 -7.78 -8.95 47.44
46 79.84 -9.39 -7.78 -8.73 52.66
88 40.48 -9.34 -8.28 -8.93 16.64
89 42.92 -9.58 -8.75 -9.38 8.33
合计 5 458.49