基于多源数据集成的城市建筑物三维建模方法
宋仁波, 朱瑜馨, 郭仁杰, 赵鹏飞, 赵珂馨, 朱洁, 陈颖

A method for 3D modeling of urban buildings based on multi-source data integration
SONG Renbo, ZHU Yuxin, GUO Renjie, ZHAO Pengfei, ZHAO Kexin, ZHU Jie, CHEN Ying
表4 屋顶建模实验统计
Tab.4 Experimental modeling 3D roofs by grouping statistics
模型工具 窗户多边形
数量/
操作
数/次
每次耗
时/s
总耗
时/s
迭代器工具(Iterate) 1 1 0.06 7.8
选择工具(Select) 1 1 0.72 93.6
缓冲区工具(Buffer) 2 2 1.00 520.0
添加字段工具(AddFields) 5 5 1.00 3 250.0
计算字段工具(CalculateField) 6 6 1.00 4 680.0
拷贝要素工具(CopyFeatures) 1 1 1.00 130.0
要素转线工具(FeatureToLines) 3 3 1.00 1 170.0
要素结点转点工具(FeatureVerticesToPoints) 1 1 1.00 130.0
创建TIN(3)工具(CreateTIN) 1 1 1.92 249.6
创建TIN(4)工具(CreateTIN) 1 1 0.91 118.3
TIN拉伸工具(ExtrudeBetween) 1 1 1.5 195.0
总计 10 349.3