一种轻量级的DeepLabv3+遥感影像建筑物提取方法
王华俊, 葛小三

Lightweight DeepLabv3+ building extraction method from remote sensing images
WANG Huajun, GE Xiaosan
表1 MobileNetv2网络结构及参数
Tab.1 Network structure and parameters of MobileNetv2
输入 操作 扩张
倍数
输出通
道数
重复
次数
步长
2242×3 卷积层 32 1 2
1122×32 瓶颈层 1 16 1 1
1122×16 瓶颈层 6 24 2 2
562×24 瓶颈层 6 32 3 2
282×32 瓶颈层 6 64 4 2
282×64 瓶颈层 6 96 3 1
142×96 瓶颈层 6 160 3 2
72×160 瓶颈层 6 320 1 1
72×320 1×1卷积层 1 280 1 1
72×1 280 7×7平均池化层 1
1×1×k 1×1卷积层 k