基于GEE的遥感生态指数时序计算
骆泓鉴, 明冬萍, 徐录

Time series calculation of remote sensing ecological index based on GEE
LUO Hongjian, MING Dongping, XU Lu
表3 部分贡献率对比
Tab.3 Comparison of partial contribution rate(%)
年份 时序贡献率 传统贡献率
1996年 78.88 74.49
1997年 83.08 78.37
1998年 85.29 81.65
2000年 88.16 83.51
2001年 89.54 85.76
2002年 88.20 84.69
2010年 83.15 83.78
2011年 89.25 87.97
2012年 89.33 89.33
2015年 88.56 88.68
2016年 85.85 86.20
2017年 92.20 92.44
总均值 85.37 83.81