耦合非局部自相似性与散度的SAR与光学影像融合
付昱凯, 杨树文, 闫恒, 薛庆, 洪卫丽, 苏航

An SAR and optical image fusion algorithm coupling non-local self-similarity and divergence
FU Yukai, YANG Shuwen, YAN Heng, XUE Qing, HONG Weili, SU Hang
表2 2组实验客观评价指标
Tab.2 Objective evaluation indicators of 2 groups of experiments
实验
融合方法 SSIM SAM
(°)↓
DD
10-2)↓
RMSE ERGAS
(10-2)↓


IHS 0.989 5 0.635 4 14.233 8 26.991 0 8.979 4
PCA 0.449 9 0.003 5 5.940 5 13.701 5 7.862 4
HCS 0.908 3 0.668 6 13.239 6 25.321 2 8.415 0
Wavelet-IHS 0.682 0 0.188 3 7.098 1 13.507 7 4.489 4
平均NSCT 0.480 0 0.162 8 1.646 1 5.223 0 1.749 3
NSCT平均 0.628 9 0.056 3 3.913 0 7.648 6 2.585 0
本文算法 0.729 8 0.041 1 1.457 1 3.532 9 1.238 4


IHS 0.973 3 1.054 0 21.344 4 47.639 7 15.477 8
PCA 0.400 8 0.050 5 19.038 5 42.555 9 25.060 3
HCS 0.968 8 1.027 9 21.305 0 47.618 7 15.488 6
Wavelet-IHS 0.526 4 0.289 2 10.682 4 23.854 3 6.862 1
平均NSCT 0.352 7 0.418 6 8.085 0 25.089 3 7.668 2
NSCT平均 0.472 3 0.368 8 6.997 7 15.800 9 5.061 3
本文算法 0.672 2 0.109 9 1.779 7 3.852 9 1.232 6


IHS 0.998 9 5.732 0 41.886 9 48.666 9 46.672 7
PCA 0.665 3 0.018 2 33.972 9 41.683 4 57.306 0
HCS 0.989 5 5.679 3 42.464 5 49.058 4 47.048 8
Wavelet-IHS 0.617 8 2.415 3 21.682 1 24.993 8 23.970 3
平均NSCT 0.389 6 0.064 7 8.600 4 15.922 6 16.336 1
NSCT平均 0.637 9 0.509 2 13.193 3 19.610 9 19.237 5
本文算法 0.622 9 0.481 0 5.463 6 10.775 7 11.708 9