张北地区自然资源及生态状况综合评价与分析
张静, 胡晓佳, 王威, 陈东磊, 黄旭红, 杨俊泉

Comprehensive assessment and analysis of natural resources and ecological conditions in the Zhangbei area
ZHANG Jing, HU Xiaojia, WANG Wei, CHEN Donglei, HUANG Xuhong, YANG Junquan
表2 自然资源优势度区域统计分析结果
Tab.2 Regional statistical results of natural resource dominance
序号 区域名称 评价结果 评价等级 序号 区域名称 评价结果 评价等级
1 两面井乡 0.361 较低优势度 11 单晶河乡 0.553 中等优势度
2 公会镇 0.380 较低优势度 12 三号乡 0.599 较高优势度
3 海流图乡 0.401 较低优势度 13 油篓沟镇 0.631 较高优势度
4 大西湾乡 0.414 较低优势度 14 大囫囵镇 0.631 较高优势度
5 馒头营乡 0.459 较低优势度 15 小二台镇 0.653 较高优势度
6 张北镇 0.466 中等优势度 16 大河镇 0.662 较高优势度
7 二泉井乡 0.475 中等优势度 17 白庙滩乡 0.668 较高优势度
8 郝家营乡 0.511 中等优势度 18 台路沟乡 0.701 较高优势度
9 二台镇 0.516 中等优势度 19 战海乡 0.732 高优势度
10 察北管理区 0.518 中等优势度