光谱特征 | 光谱波段 | 波段 | 蓝、绿、红、近红外、短波红外 |
光谱指数 | NDVI | NDVI = (NIR-Red) / (NIR+Red) |
RVI | RVI=NIR / Red |
DVI | DVI=NIR-Red |
MCARI | MCARI =[(NIR-Red)-0.2×(NIR-Green)]×(NIR / Red) |
NDWI | NDWI=(Green-NIR) / (Green+NIR) |
MNDWI | MNDWI = (Green-Mir) / (Green-Mir) |
SWI | SWI = Blue+Red-NIR |
纹理特征 | 均值(Mean) | |
方差(Variance) | |
协同性(Homogeneity) | |
对比度(Contrast) | |
相异性(Dissimilarity) | |
信息熵(Entropy) | |
二阶矩(Second Moment) | |
相关性(Correlation) | |
地形特征 | 海拔 | ASTER GDEM V2数据集 |
坡度 | ASTER GDEM V2数据集 |
坡向 | ASTER GDEM V2数据集 |