时空动态视角下基于ESV与ERI的生态分区识别——以河北省秦皇岛市为例
郑嘉鑫, 裴小龙, 宋东阳, 田锐, 赵中秋, 柏航

Identification of ecologic zones based on ecosystem service value and ecological risk index from a perspective of spatiotemporal dynamics: A case study of Qinhuangdao City, Hebei Province
ZHENG Jiaxin, PEI Xiaolong, SONG Dongyang, TIAN Rui, ZHAO Zhongqiu, BAI Hang
表3 2001-2021秦皇岛市单项ESV及占比
Tab.3 Value and proportion of individual ESV in Qinhuangdao City from 2001 to 2021
一级 二级 2001年 2006年 2011年 2016年 2021年
ESV/108 占比/% ESV/108 占比/% ESV/108 占比/% ESV/108 占比/% ESV/108 占比/%
供给服务 食物生产 1.07 4.45 1.05 4.34 1.02 4.04 1.01 3.99 1.01 4.07
原料生产 0.95 3.95 0.93 3.85 0.94 3.73 0.94 3.71 0.93 3.75
水资源供给 0.44 1.83 0.46 1.90 0.50 1.98 0.50 1.97 0.49 1.98
调节服务 气体调节 2.52 10.47 2.49 10.30 2.55 10.11 2.54 10.03 2.51 10.12
气候调节 5.94 24.68 5.89 24.36 6.16 24.43 6.17 24.36 6.05 24.40
净化环境 1.76 7.31 1.76 7.28 1.85 7.34 1.86 7.34 1.82 7.34
水文调节 4.61 19.15 4.86 20.10 5.29 20.98 5.39 21.28 5.18 20.89
支持服务 土壤保持 3.27 13.59 3.23 13.36 3.29 13.05 3.28 12.95 3.24 13.06
维持养分
循环
0.29 1.20 0.29 1.20 0.29 1.15 0.29 1.14 0.28 1.13
生物多样性 2.23 9.26 2.22 9.18 2.32 9.20 2.32 9.16 2.28 9.19
文化服务 美学景观 0.99 4.11 0.99 4.09 1.04 4.12 1.04 4.11 1.02 4.11
总计 24.07 100.00 24.18 100.00 25.22 100.00 25.33 100.00 24.80 100.00