融合光学与LiDAR数据的实景三维模型山地植被制图
张金华, 胡忠文, 张英慧, 张谦, 王敬哲, 邬国锋

Mapping mountain vegetation using realistic 3D models integrating optical images and light detection and ranging data
ZHANG Jinhua, HU Zhongwen, ZHANG Yinghui, ZHANG Qian, WANG Jingzhe, WU Guofeng
表3 三维制图混淆矩阵
Tab.3 Confusion matrix of the 3D mapping
类别 相思林/m2 荔枝林/m2 混合林/m2 灌草丛/m2 建筑/m2 裸地/m2 水体/m2 PA/%
相思林 7 589.17 3.22 887.19 0.67 7.37 5.96 0.00 89.35
荔枝林 0.57 2 695.00 116.16 3.09 96.51 0.00 0.00 92.57
混合林 273.48 18.97 10 865.33 134.58 110.48 42.96 0.00 94.93
灌草丛 3.79 3.29 187.89 1 504.19 27.87 11.43 0.00 86.52
建筑 0.72 1.90 8.00 0.83 947.26 19.21 0.00 96.86
裸地 72.38 5.40 74.17 19.10 36.73 1 514.38 4.81 87.69
水体 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.14 359.28 94.94
UA/% 95.58 98.8 89.51 90.48 77.25 93.88 98.68
OA/% 92.06
Kappa 0.89