土地覆盖分类体系分析和总结
臧明润, 廖远鸿, 陈舟, 白玉琪

Analysis and summary of land cover classification systems
ZANG Mingrun, LIAO Yuanhong, CHEN Zhou, BAI Yuqi
表30 土地覆盖分类体系汇总
Tab.30 Summary of land cover classification systems
最高空间
分辨率/m
分类体系 分类产品 类别总数量 数据对应时间 空间覆
盖范围
5 000 FROM-GLC GLASS-GLC 7 1982—2015 全球
1 000 IGBP DISCover 17 1992年4月—1993年3月 全球
1 000 IGBP UMD 14 1992年4月—1993年3月 全球
1 000 LCCS GLC2000 22 2000 全球
1 000 LCCS GLC-SHARE 11 2013 全球
500 LCCS GLCNMO 20 2003(1km),2008(1km),2013 全球
500 IGBP,UMD,LAI,BGC,PFT,LCCS MCD12Q1 18,17,12,10,13,17/12/11 2001—2020 全球
500 IGBP,UMD,LAI MCD12C1 18,17,12 2001—2020 全球
300 LCCS CCI-LC 23+15 1992—2020 全球
300 LCCS GlobCover 22 2005—2009 全球
100 CORINE CLC 5+15+44 1990,2000,2006,2012,2018 欧洲部分区域
100 LCCS CGLS-LC100 23 2015—2019 全球
30 LCCS GLC_FCS30-2015 9+16+30 2015 全球
30 LCCS GLC_FCS30-2020/GLC_FCS30-1985-2020 30 2020/1985—2020 全球
30 LCCS GeoWiki Hybrid 10 2005 全球
30 LCCS,FROM-GLC iMap World 1.0 8+33,10+29 1985—2020 全球
30 GlobeLand30 GlobeLand30 10+4(苔原) 2000,2010,2020 全球
30 AGLC AGLC-2000-2015 10 2010—2015 全球
30 FROM-GLC FROM-GLC30 (2010) 11+27 2010 全球
30 FROM-GLC FROM-GLC30 (2015) 11+23 2015 全球
30 FROM-GLC FROM-GLC30 (2017) 10 2017 全球
30 FROM-GLC FROM-GLC-seg 7+27 2010 全球
30 FROM-GLC FROM-GLC-agg 9+25 2010 全球
30 USGS NLCD 2019 8+20 2001,2004,2006,2008,2011,2013,2016,2019 美国
28.5 USGS GeoCover LC 13 1990 全球部分地区
10 FROM-GLC FROM-GLC10 10 2017 全球
10 LCCS WorldCover 10 m 11 2020,2021 全球
10 Esri 10m Land Cover Esri 10m Land Cover 9 2017—2021 全球
10 Dynamic World Dynamic World 9 2015年后(每2~5 d) 全球